| 型番: | トラック輸送 85 | タイプ: | 道路貨物 |
|---|---|---|---|
| 出発: | 広州 | 目的地: | 米国 |
| トランジット 時間: | 1~5日 | 総補給品: | 8000-10000のkg |
| 貨物の種類: | 一般貨物 | 出発日: | 日刊新聞 |
| グオバン: | 中国の主要航海会社 | 利点: | 競争力のあるオファー&最高のサービス |
| 航空貨物: | 迅速かつ固定されたスケジュール | 海上輸送: | 実現 できる 航海 |
| 特別サービス: | 複数のサプライヤーからの出荷を組み合わせる | 文書: | Co,Form a,Form E,Form F,CIQなど |
| 急使: | DHL/FedEx/UPS/Aramex/TNT | わたしたち の 奉仕: | 家 から 家 へ の 奉仕 |
| 追跡: | ラインの24hours | 私たちの目標: | お客様のコスト削減 |
| 輸送パッケージ: | カートン パレット | 仕様: | SGS, WCA, FIATA, NOVCC |
| 商標: | グオバン | 原産地: | 中国 |
| 供給の能力: | 50000コンテナ/年 | カスタマイズ: | 利用可能 |
| ルート: | 国内 | 輸送の種類: | FCLおよびLCL |
| POL | 輸送方式 | 輸送機 |
| シェンゼン 広州 上海 北京 ニンボ シアメン 青島 天津 イウ などなど | 海 (FCL&LCL) | CMA,NYK,OOCL, コスコ,クライン,MSK PIL,HPL,EMC,WHL UASC,HAM,MSC |
| エアリング | CA,EK,CZ,CX,LH,TG,QR,SQなど | |
| 宅配便 | DHL,FedEx,UPS,EMS,TNT,アラメックス,中国郵便局など | |
| 海上での二重関税処理 ドアからドア | 海上でのLCL | |
| 空気で二重関税処理 ドアからドア | LCL用空気 | |
| 1, 認可されたA級貨物輸送業者 |
| 22015年から中国製 ゴールデンメンバー |
| 3中国商務省の許可を得て |
| 4NVOCC |
| 5プロフェッショナルで熟練し 高度な教育を受けたチームです |
| 6, P貨物配送分野における我々の研究と最も効率的な貨物管理システムにより,顧客に最高のサービスを提供します. |
| 1中国から世界各国の主要空港から安い航空貨物です |
| 2海上貨物:FCL&LCL |
| 3CA,EK,CZ,CX,LH,TG,QR,SQなどによる航空貨物 |
| 4異なるサプライヤーから小規模な注文を持っているクライアントのための統合サービスです. |
| 5保険料0.15%*110%*貨物料 (最低30ドル/BL) |
| 6文書と税関:VGM,C/O,AMS,ENS,フォームA,フォームF,SGS,CIQ,煙霧化など |
| 7倉庫と梱包 |
| 8税理士 (輸入・輸出) |
| 9トラックサービス |
| 10宅配便:DHL,FedEx,UPS,EMS,TNT,アラメックス,中国郵便局など |
| 1信頼性のある製造業者と 製造元を特定します |
| 2品質管理, 充電前の検査 支払いを完了する前に |
| 3国内物流で経済的な方法で 供給業者から商品を回収します |
| 4蒸発,積載検査&SGS検査 |
| 5ビジネス上の利益を守るための特別な文書の整理です |
| 6異なるサプライヤーからのすべての書類を組み合わせます |
| 1荷乗港 |
| 2目的港 |
| 3商品名 |
| 4体重と体積 |
コンタクトパーソン: Ms. Melody Bai
電話番号: +86 18926045808