| 型番: | 国邦空运 | グオバン: | 国邦国際物流有限公司 |
|---|---|---|---|
| 船便: | 航空・海上貨物(LCL&FCL)&クーリエ | ワンストップサービス: | 予約 - 集荷 - 通関 - 船積み |
| アドオン サービス: | Co/Fa/Fe/FF,保険,SGSレポートなど | 航空運輸: | CZ,Ca,Ji,Cx,Ek,Sqなどでうまく動作します |
| 海の船積み: | Msk,EMC,CSAV,Apl,Nyk,Klineなどとうまく働きます | 速達: | EMS、DHL、FedEx、UPS、TNTなどと連携して作業します。 |
| 輸出サービス: | 中国 から 世界 規模 に | 輸入サービス: | 世界 中 から 中国 へ |
| 清算: | 税関仲介 清算 | 輸送パッケージ: | 容器 |
| 仕様: | FCL:20GP,40GP,40HQ,45HQ,RF,RH,FR,OT,TK,DGなど | 商標: | GB,GUOBANG INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. (グーバング・インターナショナル・ロジスティックス) |
| 原産地: | 中国 | HSコード: | 1000000 |
| 供給の能力: | 500teu/月 | カスタマイズ: | 利用可能 |
| 目的地: | ブラジル,サルバドール | タイプ: | 国際的な航空サービス |
| POL | 輸送方式 | 輸送機 | トランジットタイム |
| シェンゼン 広州 上海 北京 ニンボ シアメン 青島 天津 イウ | 海 (FCL&LCL) | CMA,NYK,OOCL, コスコ,クライン,MSK PIL,HPL,EMC,WHL UASC,HAM,MSC | 30~50日 |
| エアリング | CA,EK,CZ,CX,LH,TG,QR,SQなど | 3~7日間 | |
| 宅配便 | DHL,FedEx,UPS,EMS,TNT,アラメックス,中国郵便局など | 3~10日間 | |
| ドアからドアまでの二重関税処理の列車 | LCLのための列車 | 30~40日間 | |
| 海上での二重関税処理 ドアからドア | 海上でのLCL | 35~45日 | |
| 空気で二重関税処理 ドアからドア | LCL用空気 | 5~10日 | |
| 1, 認可されたA級貨物輸送業者 |
| 22015年から中国製 ゴールデンメンバー |
| 3中国商務省の許可を得て |
| 4NVOCC |
| 5プロフェッショナルで熟練し 高度な教育を受けたチームです |
| 6, P貨物配送分野における我々の研究と最も効率的な貨物管理システムにより,顧客に最高のサービスを提供します. |
| 1中国から世界各国の主要空港から安い航空貨物です |
| 2海上貨物:FCL&LCL |
| 3CA,EK,CZ,CX,LH,TG,QR,SQなどによる航空貨物 |
| 4異なるサプライヤーから小規模な注文を持っているクライアントのための統合サービスです. |
| 5保険料0.15%*110%*貨物料 (最低30ドル/BL) |
| 6文書と税関:VGM,C/O,AMS,ENS,フォームA,フォームF,SGS,CIQ,煙霧化など |
| 7倉庫と梱包 |
| 8税理士 (輸入・輸出) |
| 9トラックサービス |
| 10宅配便:DHL,FedEx,UPS,EMS,TNT,アラメックス,中国郵便局など |
| 1信頼性のある製造業者と 製造元を特定します |
| 2品質管理, 充電前の検査 支払いを完了する前に |
| 3国内物流で経済的な方法で 供給業者から商品を回収します |
| 4蒸発,積載検査&SGS検査 |
| 5ビジネス上の利益を守るための特別な文書の整理です |
| 6異なるサプライヤーからのすべての書類を組み合わせます |
| 1荷乗港 |
| 2目的港 |
| 3商品名 |
| 4体重と体積 |
コンタクトパーソン: Ms. Melody Bai
電話番号: +86 18926045808