型番: | 国邦海运 | 出発: | シェンゼン/香港/上海/寧波/天津/青島 |
---|---|---|---|
総補給品: | 8000-10000のkg | トランジット 時間: | 15~30日 |
貨物の種類: | 一般貨物 | 出発日: | 日刊新聞 |
グオバン: | 国邦国際物流有限公司 | 船便: | 航空・海上貨物(LCL&FCL)&クーリエ |
ワンストップサービス: | 予約 - 集荷 - 通関 - 船積み | 海の船積み: | Msk,EMC,CSAV,Apl,Nyk,Klineなどとうまく働きます |
速達: | EMS、DHL、FedEx、UPS、TNTなどと連携して作業します。 | 航空運輸: | CZ,Ca,Ji,Cx,Ek,Sqなどでうまく動作します |
清算: | 税関仲介 清算 | トラック輸送: | 供給業者から港/倉庫へ |
輸出サービス: | シェンゼン,広州,香港,シアメン,上海,天津 | アドオン サービス: | Co/Fa/Fe/FF,保険,SGSレポートなど |
輸送パッケージ: | カートン パレット | 仕様: | CO/フォームA/SOSA/CCPIT検証済み |
商標: | グオバン | 原産地: | 中国 |
HSコード: | 100000 | 供給の能力: | 20000kgs/month |
カスタマイズ: | 利用可能 | 輸送の種類: | FCLおよびLCL |
目的地: | 米国 |
POL | 輸送方法 | キャリア | 輸送時間 |
深セン 広州 上海 北京 寧波 厦門 青島 天津 義烏 | 海上輸送(FCL & LCL) | CMA、NYK、OOCL、 COSCO、KLINE、MSK PIL、HPL、EMC、WHL UASC、HAM、MSC | 1~15日 |
航空輸送 | CA、EK、CZ、CX、LH、TG、QR、SQなど | 1~7日 | |
宅配便 | DHL、FedEx、UPS、EMS、TNT、Aramex、China Postなど | 3~10日 | |
海上輸送(ダブル通関、ドアツードア) | LCL向け海上輸送 | 1~15日 | |
航空輸送(ダブル通関、ドアツードア) | LCL向け航空輸送 | 5~10日 | |
1、認可されたクラスAフォワーダー |
2、2015年以来のMade-in-chinaのゴールドメンバー。 |
3、中国商務省の認可。 |
4、NVOCC |
5、専門的で熟練した、高度な教育を受けたチーム。 |
6、P貨物輸送分野の研究と最も効率的な貨物管理システムにより、お客様に最高のサービスを提供します。 |
1、中国のすべての主要空港から世界中の国への格安航空貨物。 |
2、海上貨物:FCL & LCL。 |
3、CA、EK、CZ、CX、LH、TG、QR、SQなどによる航空貨物。 |
4、さまざまなサプライヤーからの少量の注文があるクライアント向けの混載サービス。 |
5、保険0.15%*110%*貨物コスト(最低USD30/BL) |
6、書類と通関:VGM、C/O、AMS、ENS、Form A、Form F、SGS、CIQ、燻蒸など。 |
7、倉庫と梱包。 |
8、通関(輸入と輸出) |
9、トラック輸送サービス |
10、宅配便サービス:DHL、FedEx、UPS、EMS、TNT、Aramex、China Postなど。 |
1、サプライヤーの検証、製造業者と生産者の特定、信頼性の確認。 |
2、品質管理、全額支払い前の事前積載検査。 |
3、国内ロジスティクスによる、サプライヤーからの経済的な方法での商品の集荷。 |
4、燻蒸、積載検査&&SGS検査。 |
5、お客様のビジネス上の利益を保護するための特別な書類の手配。 |
6、さまざまなサプライヤーからの混載貨物とすべての書類の組み合わせ。 |
1、積載港。 |
2、仕向港 |
3、商品の名称 |
4、重量と体積 |
コンタクトパーソン: Ms. Melody Bai
電話番号: +86 18926045808